您订阅的产品有更新,,,,,,,,请实时查阅
查看详情
RG-RCD6000/4500/3000产品终场销售布告
编号:EOM-2015-xxx
日期:2015-06-02
尊敬的用户:
您好!
为不休满足您对产品和技术的需要,,,,,,,,提供更具市场竞争力的新产品来援手您实现网络价值。。。。。。。。全发国际网络公司公告RG-RCD6000/4500/3000产品将终场销售,,,,,,,,但愿此信息能在您造订将来网络发展打算时提供参考。。。。。。。。
RG-RCD6000/4500/3000产品将于2015年06月04日起正式终场销售。。。。。。。。在该日期之后,,,,,,,,不再接受此产品的任何订单。。。。。。。。将于2018年06月04日起正式终场服务,,,,,,,,在该日期之后,,,,,,,,不再提供有关该产品的任何服务。。。。。。。。
表1 终场销售产品服务打算
| 关键里程碑点 | 注明 | 功夫 |
| 终场销售日期 | 产品终场接受订单日,,,,,,,,蕴含新订单和扩容订单。。。。。。。。该日期之后,,,,,,,,产品将不再销售,,,,,,,,同时不再接管软件新职能、硬件升级需要。。。。。。。。 | 2015-06-4 |
| 软件版本守护终止日期 | 全发国际网络针对业务利用软件和主机操作系统软件,,,,,,,,颁布软件守护版本和缺点建复的最后日期。。。。。。。。该日期之后,,,,,,,,将不再对该产品的软件提供版本开发、建复和测试类守护工作。。。。。。。。 | 2017-6-04 |
| 终场新签产品服务合同日期 | 对于没有蕴含服务合同的产品,,,,,,,,签定该产品新服务合同的最后日期。。。。。。。。今天期之后,,,,,,,,将不再签署该产品的服务合同。。。。。。。。 | 2016-06-04 |
| 终场续签产品(硬件)服务合同日期 | 续签或者扩大该产品(硬件)已有服务合同的最后日期。。。。。。。。今天期之后,,,,,,,,将不再续签或者扩大该产品已有的服务合同。。。。。。。。 | 2017-06-04 |
| 服务支持终止日期 | 全发国际网络提供该产品服务支持的最后日期。。。。。。。。该日期之后,,,,,,,,不再提供有关该产品的任何服务。。。。。。。。 | 2018-06-04 |
表2 终场销售产品及代替产品信息
| 停售产品型号 | 停售产品描述 | 代替产品型号 | 代替产品描述 |
| RG-RCD6000 | 云讲堂主机,,,,,,,,内置云讲堂虚构化平台软件,,,,,,,,可能为讲授机房提供60个虚构化桌面讲授环境,,,,,,,,并支持集群部署、多教室集中治理、多讲授环境切换等职能。。。。。。。。 | RG-RCD6000 V2 | 云讲堂二代云主机,,,,,,,,使用全新Xeon E5-26XX V3 CPU,,,,,,,,内置云讲堂虚构化平台软件,,,,,,,,可能为讲授机房提供多虚构化桌面讲授环境,,,,,,,,并支持集群部署、多教室集中治理、多讲授环境切换等职能。。。。。。。。(推荐最大虚构桌面支持数量为60个。。。。。。。。) |
| RG-RCD4500 | 云讲堂主机,,,,,,,,内置云讲堂虚构化平台软件,,,,,,,,可能为讲授机房提供45个虚构化桌面讲授环境,,,,,,,,并支持集群部署、多教室集中治理、多讲授环境切换等职能。。。。。。。。 | RG-RCD4500 V2 | 云讲堂二代云主机,,,,,,,,使用全新Xeon E5-26XX V3 CPU,,,,,,,,内置云讲堂虚构化平台软件,,,,,,,,可能为讲授机房提供多虚构化桌面讲授环境,,,,,,,,并支持集群部署、多教室集中治理、多讲授环境切换等职能。。。。。。。。(推荐最大虚构桌面支持数量为50个。。。。。。。。) |
| RG-RCD3000 | 云讲堂主机,,,,,,,,内置云讲堂虚构化平台软件,,,,,,,,可能为讲授机房提供30个虚构化桌面讲授环境,,,,,,,,并支持集群部署、多教室集中治理、多讲授环境切换等职能。。。。。。。。 | RG-RCD3000 V2 | 云讲堂二代云主机,,,,,,,,使用全新Xeon E5-26XX V3 CPU,,,,,,,,内置云讲堂虚构化平台软件,,,,,,,,可能为讲授机房提供多虚构化桌面讲授环境,,,,,,,,并支持集群部署、多教室集中治理、多讲授环境切换等职能。。。。。。。。(推荐最大虚构桌面支持数量为35个。。。。。。。。) |
产品代替和升级
代替产品将为您提供更具特色的机能,,,,,,,,如需相识更多有关代替产品的信息,,,,,,,,请接见全发国际网络官方网站http://www.ruijie.com.cn,,,,,,,,或请致电4008-111-000。。。。。。。。